SYDNEY--Asian Cup results and group tables after Tuesday's matches (played, won, drawn, lost, goals for/against, goal difference, points; Q denotes qualified for quarter-finals):
Group D
Japan 2 (Honda 24, Kagawa 82) Jordan 0
Iraq 2 (Mahmoud 48, Yaseen 88) Palestine 0
Group A
South Korea 3 3 0 0 3 0 +3 9 Q
Australia 3 2 0 1 8 2 +6 6 Q
Oman 3 1 0 2 1 5 -4 3
Kuwait 3 0 0 3 1 6 -5 0
Group B
China 3 3 0 0 5 2 +3 9 Q
Uzbekistan 3 2 0 1 5 3 +2 6 Q
Saudi Arabia 3 1 0 2 5 5 0 3
North Korea 3 0 0 3 2 7 -5 0
Group C
Iran 3 3 0 0 4 0 +4 9 Q
UAE 3 2 0 1 6 3 +3 6 Q
Bahrain 3 1 0 2 3 5 -2 3
Qatar 3 0 0 3 2 7 -5 0
Group D
Japan 3 3 0 0 7 0 +7 9 Q
Iraq 3 2 0 1 3 1 +2 6 Q
Jordan 3 1 0 2 5 4 +1 3
Palestine 3 0 0 3 1 11 -10 0
AFP